- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
Tata Motors ने Nexon कॉम्पैक्ट SUV की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की है, जिसके पेट्रोल और डीजल दोनों संस्करण अब 15,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए यह चौथी कीमत वृद्धि है, पिछले साल जनवरी , जुलाई और नवंबर में पिछले तीन के साथ।
- नेक्सॉन पेट्रोल की कीमतों में 10,000 रुपये की समान वृद्धि हुई है
- डीजल वेरिएंट की कीमतों में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है
- Mahindra XUV300 और Hyundai Venue को टक्कर
Tata Nexon: संशोधित संस्करण लाइन-अप
संशोधन के भाग के रूप में, Nexon के XZ+ (HS) ट्रिम को XZ+ (S) ट्रिम से बदल दिया गया है जबकि XZ+ (L) और (P) ट्रिम्स, जिसमें डार्क और काज़ीरंगा संस्करण शामिल हैं, को हटा दिया गया है। इसके बजाय, Tata ने XZ+ LUX और LUXS ट्रिम्स को पेश करके इनकी जगह ले ली है। निर्माता ने नेक्सन के वैरिएंट लाइन-अप से आधिकारिक वेबसाइट से हटाकर चुपचाप जेट संस्करण को बंद कर दिया है।
Tata Nexon: पेट्रोल पावरट्रेन और मूल्य निर्धारण
Nexon 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 120hp और 170Nm का टार्क विकसित करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है। पेट्रोल नेक्सन के अधिकांश वेरिएंट को 10,000 रुपये की एक समान बढ़ोतरी मिली है। कुल मिलाकर, पेट्रोल से चलने वाली Nexon की कीमत अब 7.80 लाख रुपये से शुरू होकर 12.95 लाख रुपये तक जाती है। यहां पेट्रोल नेक्सॉन का वैरिएंट-वाइज प्राइस ब्रेक-अप दिया गया है:
Tata Nexon पेट्रोल की कीमतें (एक्स-शोरूम, भारत) | |||
---|---|---|---|
प्रकार | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
एक्सई एमटी | 7.80 लाख रुपये | 7.70 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सएम एमटी | 8.80 लाख रुपये | 8.70 लाख रु | 10,000 रुपये |
एक्सएम (एस) एमटी | 9.40 लाख रुपये | 9.30 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सएम+ (एस) एमटी | 9.95 लाख रुपये | 9.85 लाख रु | 10,000 रुपये |
एक्सजेड+ एमटी | 10.50 लाख रुपये | 10.40 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेड+ डार्क एमटी | 10.80 लाख रु | 10.70 लाख रु | 10,000 रुपये |
एक्सजेड+ (एस) एमटी | 11.25 लाख रुपये | 11.15 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेड+ (एस) डार्क एमटी | 11.55 लाख रुपये | 11.45 लाख रु | 10,000 रुपये |
एक्सजेड+ लक्स एमटी | 11.60 लाख रुपये | - | - |
XZ+ लक्स डार्क एमटी | 11.90 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेड+ लक्स एमटी | 12.10 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेड+ लक्स काजीरंगा एमटी | 12.20 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेड+ लक्स डार्क एमटी | 12.30 लाख रुपये | - | - |
एक्सएमए एएमटी | 9.45 लाख रु | 9.35 लाख रु | 10,000 रुपये |
एक्सएमए (एस) एएमटी | 10 लाख रुपये | 9.91 लाख रुपये | 9,000 रुपये |
एक्सएमए+ (एस) एएमटी | 10.60 लाख रु | 10.50 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेडए+ एएमटी | 11.15 लाख रुपये | 11.05 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेडए+ डार्क एएमटी | 11.45 लाख रु | 11.35 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेडए+ (एस) एएमटी | 11.90 लाख रुपये | 11.80 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेडए+ (एस) डार्क एएमटी | 12.20 लाख रुपये | 12.10 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
एक्सजेडए+ लक्स एएमटी | 12.25 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स डार्क एएमटी | 12.55 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स एएमटी | 12.75 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स काजीरंगा एएमटी | 12.85 लाख रु | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स डार्क एएमटी | 12.95 लाख रुपये | - | - |
Tata Nexon: डीजल पावरट्रेन और मूल्य निर्धारण
Nexon को 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ भी पेश किया गया है जो 110hp और 260Nm का टार्क पैदा करता है। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। नेक्सॉन पेट्रोल के समान, टाटा ने डीजल नेक्सॉन की कीमतों में समान रूप से 15,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कि 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत है, जिसमें टॉप-स्पेक मॉडल 14.30 लाख रुपये में आता है। यहां डीजल नेक्सॉन का संस्करण-वार मूल्य ब्रेक-अप है:
Tata Nexon डीजल की कीमतें (एक्स-शोरूम, भारत) | |||
---|---|---|---|
प्रकार | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
एक्सएम एमटी | 10 लाख रुपये | 10 लाख रुपये | - |
एक्सएम (एस) एमटी | 10.75 लाख रु | 10.60 लाख रु | 15,000 रुपये |
एक्सएम+ (एस) एमटी | 11.30 लाख रुपये | 11.15 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेड+ एमटी | 11.85 लाख रु | 11.70 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेड+ डार्क एमटी | 12.15 लाख रुपये | 12 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेड+ (एस) एमटी | 12.60 लाख रुपये | 12.45 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेड+ (एस) डार्क एमटी | 12.90 लाख रुपये | 12.75 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेड+ लक्स एमटी | 12.95 लाख रुपये | - | |
XZ+ लक्स डार्क एमटी | 13.25 लाख रु | - | |
एक्सजेड+ लक्स एमटी | 13.45 लाख रु | - | |
एक्सजेड+ लक्स काजीरंगा एमटी | 13.55 लाख रुपये | - | |
एक्सजेड+ लक्स डार्क एमटी | 13.65 लाख रु | - | |
एक्सएमए (एस) एएमटी | 11.40 लाख रुपये | 11.25 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सएमए+ (एस) एएमटी | 11.95 लाख रुपये | 11.80 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेडए+ एएमटी | 12.50 लाख रुपये | 12.35 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
एक्सजेडए+ डार्क एएमटी | 12.80 लाख रुपये | 12.65 लाख रु | 15,000 रुपये |
एक्सजेडए+ लक्स एएमटी | 13.60 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स डार्क एएमटी | 13.90 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स एएमटी | 14.10 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स काजीरंगा एएमटी | 14.20 लाख रुपये | - | - |
एक्सजेडए+ लक्स डार्क एएमटी | 14.30 लाख रुपये | - | - |
टाटा नेक्सॉन: प्रतिद्वंद्वी
Tata Nexon बेहद प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बैठता है, जहाँ यह Hyundai Venue (7.68 लाख-12.92 लाख रुपये), Kia Sonet (7.69 लाख-12.84 लाख रुपये), Maruti Suzuki Brezza (8.19 लाख-13.88 लाख रुपये) को पसंद करती है। ), Mahindra XUV300 (8.42 लाख-12.75 लाख रुपये), Renault Kiger (6.5 लाख-11 लाख रुपये), Nissan Magnite (6 लाख-10 लाख रुपये) और आने वाली Maruti Suzuki Fronx ।
यह भी देखें:
कामों में टाटा नेक्सन को भारी अद्यतन किया
Tata Safari, Harrier, Altroz, Tiago, Tigor पर 75,000 रुपये तक की छूट
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें